Erdemir sac kalite numarası, Ereğli Demir ve Çelik'in her yassı çelik kalitesine verdiği dört haneli koddur. Bu kod; siparişte, sertifikada ve bobin etiketinde ürünü tanımlar ve tek başına bir uluslararası standarda karşılık gelir. Örneğin 3237 sıcak haddelenmiş S235JR, 6252 S355J2, 6112 soğuk haddelenmiş DC01, 1311 ise galvanizli DX51D+Z kalitesidir. Kodun karşılığını bilmek, farklı tedarikçilerin tekliflerini doğru karşılaştırmayı sağlar.
Kod Neden Önemli?
Aynı EN kalitesi için birden fazla Erdemir kodu bulunabilir. Örneğin S235JR için 3237'nin yanında, yüzey veya kimyasal bileşim farkı olan 3235 (Mod) ve 4237 (CTA) gibi varyantlar vardır. Bu varyantlar; kalınlık aralığı, kimyasal sınırlar, yüzey kalitesi veya ek muayene şartlarıyla ayrılır. Bu yüzden siparişte yalnızca "S235JR" demek yerine Erdemir kodunu belirtmek, beklenen ürünün eksiksiz tanımlanmasını sağlar.
Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri
| Erdemir kodu | Karşılık | Not |
|---|---|---|
| 3237 | EN 10025-2 S235JR+AR | Eski adı St37-2 |
| 3244 | EN 10025-2 S275JR+AR | Eski adı St44-2 |
| 3252 | EN 10025-2 S355JR+AR | |
| 6252 | EN 10025-2 S355J2 | Eski adı St52-3 |
| 7252 | EN 10025-2 S355K2+N | −20 °C'de 40 J |
| 3241 | ASTM A36 | Amerikan yapı çeliği |
Soğuk Şekillendirme ve Yüksek Mukavemetli Saclar
| Erdemir kodu | Karşılık | Not |
|---|---|---|
| 6222 | EN 10111 DD11 | Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirme |
| 6224 | EN 10111 DD13 | Derin çekme |
| 4936 | EN 10149-2 S355MC | Domex 355MC sınıfı |
| 4942 | EN 10149-2 S420MC | Eski adı QStE 420 TM |
| 4950 | EN 10149-2 S500MC | |
| 4970 | EN 10149-2 S700MC |
Soğuk Haddelenmiş (DKP) Saclar
| Erdemir kodu | Karşılık | Not |
|---|---|---|
| 6112 | EN 10130 DC01 | Genel amaçlı |
| 6113 | EN 10130 DC03 | Çekme |
| 7114 | EN 10130 DC04 | Derin çekme |
| 7115 | EN 10130 DC05 | Özel derin çekme |
| 7116 | EN 10130 DC06 | Ekstra derin çekme |
| 7512 | EN 10209 DC01EK | Emaye kaplamaya uygun |
Galvanizli Saclar
| Erdemir kodu | Karşılık | Not |
|---|---|---|
| 1311 | EN 10346 DX51D+Z | Bükme ve profilleme |
| 1312 | EN 10346 DX52D+Z | Çekme |
| 1314 | EN 10346 DX54D+Z | Derin çekme |
| 1325 | EN 10346 S250GD+Z | Yapısal galvanizli |
| 1335 | EN 10346 S350GD+Z | Yapısal galvanizli |
Basınçlı Kap ve Gemi Sacları
| Erdemir kodu | Karşılık | Not |
|---|---|---|
| 6341 | EN 10028-2 P265GH | Yüksek sıcaklıkta basınçlı kap |
| 6352 | EN 10028-2 P355GH | Yüksek sıcaklıkta basınçlı kap |
| 6870 | ASTM A516 Gr. 70 | Basınçlı kap |
| 6842 | EN 10120 P265NB | Gaz tüpü |
| 3736 | ABS AH36 | Gemi inşa |
Kodun Ayrıntılarına Nasıl Bakılır?
Sac kalite özellikleri sayfamızda Erdemir ve OYAK kalite kodlarını arayabilir; her kalitenin kimyasal bileşimini, mekanik özelliklerini, kalınlık aralığını ve kullanım alanlarını görebilirsiniz. İki kaliteyi yan yana görmek için karşılaştırma aracını kullanabilirsiniz. Standart adlarının anlamları için ST37 ve ST52 farkı ve Domex sac yazılarımıza da göz atabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Erdemir 3237 kalite nedir?
3237, EN 10025-2 standardındaki S235JR+AR sıcak haddelenmiş yapı çeliğidir. Eski adı St37-2'dir.
Erdemir 6252 kalite hangi çeliğe karşılık gelir?
6252, EN 10025-2 S355J2 kalitesine karşılık gelir; eski adı St52-3'tür.
DKP sac için Erdemir kodu nedir?
Genel amaçlı soğuk haddelenmiş DC01 için 6112, derin çekme DC04 için 7114 en sık kullanılan kodlardır.



